1. | [1029] Ivan Vidović [A] |
|
2. | [1067] Roko Dubovečak [A] |
|
3. | [1229] Silvano Cvitkusic [A] |
|
4. | [1348] Sandi Šaban [A] |
|
5. | [1349] Ivan Šamija [A] |
|
6. | [1528] Mario Janković [A] |
|
7. | [1679] Matjaž Krkač [A] |
|
8. | [1721] Roman Miholčić [A] |
|
9. | [1756] Uroš Bregar [A] |
|
10. | [1814] Mitja Bajželj [A] |
|
11. | [1941] Ivan Gotesman [A] |
|
1. | [1052] Marija Bulatovic [A] |
|
1. | [1838] Tomislav Krga Taletović [A] |
![]() |
2. | [1029] Ivan Vidović [A] [1028] Svibor Dolenec [A] |
|
3. | [1141] Bernard Pušić [A] [1067] Roko Dubovečak [A] |
|
4. | [1038] Tine Albrecht [A] [1184] Marjan Vugrinec [A] |
|
5. | [1348] Sandi Šaban [A] [1276] Antonio Lovrić [A] |
|
6. | [1260] Matjaz Kern [A] [1328] Miran Vihtelic [A] |
|
7. | [1756] Uroš Bregar [A] [1349] Ivan Šamija [A] |
|
8. | [1941] Ivan Gotesman [A] [1351] Nikica Šikić [A] |
|
9. | [1030] Zlatan Hanžek [A] [1365] Matej Berta [A] |
|
10. | [1144] Jure Roblek [A] [1402] Gaurav Laul [A] |
|
11. | [1354] Nikola Šoštarić [A] [1510] Borna Vadlja [A] |
|
12. | [1046] Josip Bašić [A] [1528] Mario Janković [A] |
|
13. | [1721] Roman Miholčić [A] [1626] Nikola Vodopija [A] |
|
14. | [1164] Luka Stjelja [A] [1729] Gregor Peškir [A] |
|
1. | [1052] Marija Bulatovic [A] |
![]() |
2. | [1417] Petra Oražem [A] |
![]() |
3. | [1269] Josipa Krtic Becaj [A] |
![]() |
4. | [1327] Mateja Vidmar [A] |
![]() |
5. | [1189] Gala Zukic [A] [1064] Sofija Dmitrovic [A] |
|
6. | [1122] Ana Mlinarević [A] [1129] Tena Perica [A] |
|
7. | [1083] Vesela Jovanović [A] [1158] Ana Stefanovski [A] |
|
8. | [1401] Larisa Kukovec [A] [1218] Vesna Brlič [A] |
|
9. | [1252] Lara-Beatta Ivanić [A] [1221] Bernarda Buden [A] |
|
10. | [1033] Goga Senicic [A] [1233] Maša Doler [A] |
|
11. | [1500] Tanja Papler [A] [1473] Teja Bernetič [A] |
|
1. | [1052] Marija Bulatovic [A] |
![]() |
2. | [1354] Nikola Šoštarić [A] |
![]() |
3. | [1046] Josip Bašić [A] [1013] Iva Pranić [A] |
|
4. | [1221] Bernarda Buden [A] [1030] Zlatan Hanžek [A] |
|
5. | [1729] Gregor Peškir [A] [1064] Sofija Dmitrovic [A] |
|
6. | [1184] Marjan Vugrinec [A] [1122] Ana Mlinarević [A] |
|
7. | [1955] Ivan Tucaković [A] [1129] Tena Perica [A] |
|
8. | [1083] Vesela Jovanović [A] [1141] Bernard Pušić [A] |
|
9. | [1190] Snežana Zupin [A] [1144] Jure Roblek [A] |
|
10. | [1033] Goga Senicic [A] [1164] Luka Stjelja [A] |
|
11. | [1528] Mario Janković [A] [1182] Danijela Vuglek [A] |
|
12. | [1327] Mateja Vidmar [A] [1260] Matjaz Kern [A] |
|
13. | [1038] Tine Albrecht [A] [1269] Josipa Krtic Becaj [A] |
|
14. | [1189] Gala Zukic [A] [1348] Sandi Šaban [A] |
|
15. | [1473] Teja Bernetič [A] [1402] Gaurav Laul [A] |
|
16. | [1276] Antonio Lovrić [A] [1500] Tanja Papler [A] |
|
17. | [1417] Petra Oražem [A] [1756] Uroš Bregar [A] |
|
18. | [1252] Lara-Beatta Ivanić [A] [1791] Matija Miličević [A] |
|
19. | [1218] Vesna Brlič [A] [1838] Tomislav Krga Taletović [A] |
|
1. | [1026] Hrvoje Glogovšek [B] |
|
2. | [1031] Tihomir Meščić [B] |
|
3. | [1045] Ivan Bančić [B] |
|
4. | [1089] Borna Kezele [B] |
|
5. | [1112] Stephane Markovina [B] |
|
6. | [1124] Agdal Nuhanovic [B] |
|
7. | [1166] Mitja Taužič [B] |
|
8. | [1201] Samir Alibašić [B] |
|
9. | [1248] Renato Hanžek [B] |
|
10. | [1296] Nikola Paponja [B] |
|
11. | [1430] Luka Sović [B] |
|
12. | [1599] Saša Dvorski [B] |
|
13. | [1605] David Kišiček [B] |
|
14. | [1645] Alen Logožar [B] |
|
15. | [1671] Đelo Arnautalić [B] |
|
16. | [1948] Dražen Škoda [B] |
|
17. | [1962] Timour Valette [B] |
|
1. | [1015] Barbara Bošnjak [B] |
|
2. | [1192] Danica Čepurac [B] |
|
3. | [1261] Dorina Kiralj [B] |
|
4. | [1958] Maja Pipalović [B] |
|
1. | [1018] Julije Mežnarić [B] [1014] Goran Lacmanović [B] |
|
2. | [1242] Goran Gliha [B] [1026] Hrvoje Glogovšek [B] |
|
3. | [1333] Goran Vrbanić Trtinjak [B] [1031] Tihomir Meščić [B] |
|
4. | [1599] Saša Dvorski [B] [1045] Ivan Bančić [B] |
|
5. | [1102] Bernard Kuzmanić [B] [1084] David Jurun [B] |
|
6. | [1175] Ivan Vinceljek [B] [1089] Borna Kezele [B] |
|
7. | [1671] Đelo Arnautalić [B] [1124] Agdal Nuhanovic [B] |
|
8. | [1101] Matjaž Krajnc [B] [1166] Mitja Taužič [B] |
|
9. | [1177] David Vrhovnik [B] [1180] Matevž Vrhovnik [B] |
|
10. | [1690] Stjepan Đurašin [B] [1227] Zvonimir Bušić [B] |
|
11. | [1159] Goran Stefanovski [B] [1287] Demetris Maxim [B] |
|
12. | [1155] Petar Smolkovic [B] [1296] Nikola Paponja [B] |
|
13. | [1236] Domagoj Dumančić [B] [1304] Marijan Poljak [B] |
|
14. | [1796] Roman Štraus [B] [1331] Dejan Vičič [B] |
|
15. | [1310] Karlo Rimac [B] [1377] Jakša Goić [B] |
|
16. | [1430] Luka Sović [B] [1379] Marko Grabar [B] |
|
17. | [1390] Zdenko Jukić [B] [1412] Tomislav Muić [B] |
|
18. | [1436] Andraž Tinta [B] [1459] Jure Šinkovec [B] |
|
19. | [1009] Luka Brzica [B] [1602] Josip Ivanković [B] |
|
20. | [1248] Renato Hanžek [B] [1605] David Kišiček [B] |
|
21. | [1666] Almir Škiljić [B] [1656] Danijel Anić [B] |
|
22. | [1027] Blaž Zakotnik [B] [1723] Igor Repše [B] |
|
23. | [1789] Mirko Pavlinić [B] [1777] Igor Zebec [B] |
|
1. | [1261] Dorina Kiralj [B] |
![]() |
2. | [1017] Ivana Bacelj [B] [1015] Barbara Bošnjak [B] |
|
3. | [1632] Snježana Jerković [B] [1047] Adea Bezmalinović [B] |
|
4. | [1135] Katja Pomberg [B] [1077] Tadeja Grinaver [B] |
|
5. | [1143] Bojana Ristivojčević [B] [1192] Danica Čepurac [B] |
|
6. | [1340] Zeljka Peras [B] [1267] Lucija Kovačević [B] |
|
7. | [1215] Kristina Biškup [B] [1298] Snježana Patafta [B] |
|
8. | [1239] Mateja Galić [B] [1311] Zeljka Roje [B] |
|
9. | [1053] Irena Burgar [B] [1314] Iva Sesar [B] |
|
10. | [1130] Viktoriia Petrakovich [B] [1341] Marijana Ćeškić [B] |
|
11. | [1179] Mateja Vrhovnik [B] [1442] Manca Urek [B] |
|
12. | [1740] Božidarka Budiša [B] [1449] Srebrenka Vuk [B] |
|
13. | [1076] Ana Grginovic [B] [1646] Petra Maričić [B] |
|
1. | [1018] Julije Mežnarić [B] |
![]() |
2. | [1242] Goran Gliha [B] |
![]() |
3. | [1027] Blaž Zakotnik [B] |
![]() |
4. | [1026] Hrvoje Glogovšek [B] |
![]() |
5. | [1017] Ivana Bacelj [B] [1014] Goran Lacmanović [B] |
|
6. | [1248] Renato Hanžek [B] [1015] Barbara Bošnjak [B] |
|
7. | [1333] Goran Vrbanić Trtinjak [B] [1047] Adea Bezmalinović [B] |
|
8. | [1180] Matevž Vrhovnik [B] [1053] Irena Burgar [B] |
|
9. | [1390] Zdenko Jukić [B] [1076] Ana Grginovic [B] |
|
10. | [1166] Mitja Taužič [B] [1077] Tadeja Grinaver [B] |
|
11. | [1740] Božidarka Budiša [B] [1096] Bruno Korunić [B] |
|
12. | [1135] Katja Pomberg [B] [1101] Matjaž Krajnc [B] |
|
13. | [1175] Ivan Vinceljek [B] [1113] Maryna Mazalova [B] |
|
14. | [1179] Mateja Vrhovnik [B] [1115] Jure Mijić [B] |
|
15. | [1089] Borna Kezele [B] [1143] Bojana Ristivojčević [B] |
|
16. | [1130] Viktoriia Petrakovich [B] [1155] Petar Smolkovic [B] |
|
17. | [1159] Goran Stefanovski [B] [1158] Ana Stefanovski [A] |
|
18. | [1430] Luka Sović [B] [1215] Kristina Biškup [B] |
|
19. | [1177] David Vrhovnik [B] [1239] Mateja Galić [B] |
|
20. | [1340] Zeljka Peras [B] [1287] Demetris Maxim [B] |
|
21. | [1379] Marko Grabar [B] [1298] Snježana Patafta [B] |
|
22. | [1311] Zeljka Roje [B] [1310] Karlo Rimac [B] |
|
23. | [1313] Jana Saje [B] [1331] Dejan Vičič [B] |
|
24. | [1009] Luka Brzica [B] [1341] Marijana Ćeškić [B] |
|
25. | [1314] Iva Sesar [B] [1351] Nikica Šikić [A] |
|
26. | [1796] Roman Štraus [B] [1414] Ana Novak [B] |
|
27. | [1436] Andraž Tinta [B] [1442] Manca Urek [B] |
|
28. | [1666] Almir Škiljić [B] [1449] Srebrenka Vuk [B] |
|
29. | [1377] Jakša Goić [B] [1548] Vesna Pilipović [B] |
|
30. | [1632] Snježana Jerković [B] [1789] Mirko Pavlinić [B] |
|
31. | [1957] Mario Šprišić [B] [1958] Maja Pipalović [B] |
|
1. | [1010] Marko Dunaj [C] |
|
2. | [1021] Igor Bešenić [C] |
|
3. | [1022] Antonio Hudoletnjak [C] |
|
4. | [1025] Darko Šipuš [C] |
|
5. | [1034] Petar Pikija [C] |
|
6. | [1051] Novica Brkić [C] |
|
7. | [1073] Tomislav Gašparlin [C] |
|
8. | [1074] Darko Gluhovic [C] |
|
9. | [1121] Igor Mišković [C] |
|
10. | [1148] Martin Sedlar [C] |
|
11. | [1181] Mario Vucikuja [C] |
|
12. | [1202] Saša Andrić [C] |
|
13. | [1247] Dario Hanžek [C] |
|
14. | [1431] Tomislav Sović [C] |
|
15. | [1537] Ivan Kvesić [C] |
|
16. | [1629] Ivan Đukić [C] |
|
17. | [1868] Blaž Pajer [C] |
|
18. | [1896] Marko Vrbanec [C] |
|
19. | [1950] Marko Pisacic [C] |
|
20. | [1970] Simon Špilak [C] |
|
1. | [1273] Ines Lončar [C] |
|
2. | [1316] Urša Smrke [C] |
|
3. | [1553] Ivana Radovan [C] |
|
4. | [1571] Katja Gorjup [C] |
|
5. | [1634] Sani Šitić [C] |
|
6. | [1648] Suzana Bensa [C] |
|
7. | [1705] Mina Đukić [C] |
|
8. | [1874] Tinkara Miklič [C] |
|
9. | [1921] Petra Skozit Vlahek [C] |
|
10. | [1942] Vanessa Feydel [C] |
|
1. | [1211] Rajko Bel [C] |
![]() |
2. | [1247] Dario Hanžek [C] |
![]() |
3. | [1335] Primoz Vrebec [C] |
![]() |
4. | [1431] Tomislav Sović [C] |
![]() |
5. | [1034] Petar Pikija [C] [1010] Marko Dunaj [C] |
|
6. | [1032] Viktor Lazar [C] [1019] Marko Škalić [C] |
|
7. | [1073] Tomislav Gašparlin [C] [1021] Igor Bešenić [C] |
|
8. | [1003] Iljas Karamehmedović [C] [1065] Dalibor Dorinko [C] |
![]() |
9. | [1051] Novica Brkić [C] [1074] Darko Gluhovic [C] |
|
10. | [1156] Predrag Stanimirović [C] [1097] Ivan Kosanovic [C] |
|
11. | [1048] Josip Bezmalinović [C] [1110] Nikola Marinelic [C] |
|
12. | [1022] Antonio Hudoletnjak [C] [1148] Martin Sedlar [C] |
|
13. | [1410] Jurica Mlinarić [C] [1181] Mario Vucikuja [C] |
|
14. | [1243] Igor Gogić [C] [1198] Matej Žižek [C] |
|
15. | [1947] Damir Pribačić [C] [1202] Saša Andrić [C] |
|
16. | [1970] Simon Špilak [C] [1216] Boštjan Boškin [C] |
|
17. | [1025] Darko Šipuš [C] [1228] Mario Copak [C] |
|
18. | [1068] Zdenko Dubovečak [C] [1246] Ivan Hajneman [C] |
|
19. | [1139] Janez Primožič [C] [1364] Andrej Bensa [C] |
|
20. | [1121] Igor Mišković [C] [1394] Bekim Kastrati [C] |
|
21. | [1471] Mario Barić [C] [1489] Goran Klepač [C] |
|
22. | [1208] Nikica Baran [C] [1535] Emir Kurtovic [C] |
|
23. | [1601] Stjepan Horvat [C] [1623] Ivan Trupković [C] |
|
24. | [1897] Darko Živanov [C] [1629] Ivan Đukić [C] |
|
25. | [1286] Filip Matošić [C] [1668] Deni Lokas [C] |
|
26. | [1446] Damir Vrbanec [C] [1896] Marko Vrbanec [C] |
|
1. | [1571] Katja Gorjup [C] |
![]() |
2. | [1942] Vanessa Feydel [C] |
![]() |
3. | [1151] Maja Serdar [C] [1086] Sofija Karanović [C] |
|
4. | [1271] Martina Lekić [C] [1273] Ines Lončar [C] |
|
5. | [1268] Monika Kozlevčar [C] [1316] Urša Smrke [C] |
|
6. | [1178] Masa Vrhovnik [C] [1334] Darja Vrebec [C] |
|
7. | [1035] Sanja Žnidarec [C] [1347] Lidija Šaban [C] |
|
8. | [1422] Jana Plovanić [C] [1408] Martina Miličević [C] |
|
9. | [1553] Ivana Radovan [C] [1509] Maja Ukas [C] |
|
10. | [1667] Ivana Stojkovic [C] [1511] Petra Višić [C] |
|
11. | [1044] Marina Bacetic Barisic [C] [1520] Barbara Barhanovic [C] |
|
12. | [1023] Agneta Čeh [C] [1634] Sani Šitić [C] |
|
13. | [1648] Suzana Bensa [C] [1705] Mina Đukić [C] |
|
1. | [1553] Ivana Radovan [C] |
![]() |
2. | [1010] Marko Dunaj [C] |
![]() |
3. | [1394] Bekim Kastrati [C] |
![]() |
4. | [1247] Dario Hanžek [C] |
![]() |
5. | [1074] Darko Gluhovic [C] |
![]() |
6. | [1942] Vanessa Feydel [C] |
![]() |
7. | [1216] Boštjan Boškin [C] |
![]() |
8. | [1035] Sanja Žnidarec [C] [1032] Viktor Lazar [C] |
|
9. | [1051] Novica Brkić [C] [1044] Marina Bacetic Barisic [C] |
|
10. | [1023] Agneta Čeh [C] [1073] Tomislav Gašparlin [C] |
|
11. | [1156] Predrag Stanimirović [C] [1086] Sofija Karanović [C] |
|
12. | [1634] Sani Šitić [C] [1110] Nikola Marinelic [C] |
|
13. | [1897] Darko Živanov [C] [1151] Maja Serdar [C] |
|
14. | [1178] Masa Vrhovnik [C] [1198] Matej Žižek [C] |
|
15. | [1271] Martina Lekić [C] [1228] Mario Copak [C] |
|
16. | [1068] Zdenko Dubovečak [C] [1268] Monika Kozlevčar [C] |
|
17. | [1034] Petar Pikija [C] [1281] Petra Maltarić [C] |
|
18. | [1511] Petra Višić [C] [1286] Filip Matošić [C] |
|
19. | [1139] Janez Primožič [C] [1334] Darja Vrebec [C] |
|
20. | [1316] Urša Smrke [C] [1335] Primoz Vrebec [C] |
|
21. | [1019] Marko Škalić [C] [1347] Lidija Šaban [C] |
|
22. | [1648] Suzana Bensa [C] [1364] Andrej Bensa [C] |
|
23. | [1471] Mario Barić [C] [1422] Jana Plovanić [C] |
|
24. | [1273] Ines Lončar [C] [1431] Tomislav Sović [C] |
|
25. | [1947] Damir Pribačić [C] [1509] Maja Ukas [C] |
|
26. | [1048] Josip Bezmalinović [C] [1520] Barbara Barhanovic [C] |
|
27. | [1243] Igor Gogić [C] [1571] Katja Gorjup [C] |
|
28. | [1097] Ivan Kosanovic [C] [1665] Jelena Popovic [C] |
|
29. | [1667] Ivana Stojkovic [C] [1668] Deni Lokas [C] |
|
30. | [1629] Ivan Đukić [C] [1705] Mina Đukić [C] |
|
31. | [1874] Tinkara Miklič [C] [1868] Blaž Pajer [C] |
|
32. | [1601] Stjepan Horvat [C] [1921] Petra Skozit Vlahek [C] |
|
1. | [1078] Bojan Hotko [D] |
|
2. | [1134] Željko Piler [D] |
|
3. | [1199] Primož Žižek [D] |
|
4. | [1319] Ivan Telebar [D] |
|
5. | [1325] Luka Tropšek [D] |
|
6. | [1501] Marko Polenšak [D] |
|
7. | [1527] Marijan Horvat [D] |
|
8. | [1642] Marko Tanasković [D] |
|
9. | [1707] Dejan Ščuri [D] |
|
10. | [1735] Daniil Kaganovich [D] |
|
11. | [1739] Miroslav Ajduković [D] |
|
12. | [1815] Miloš Radanović [D] |
|
13. | [1952] Bruno Bilonic [D] |
|
14. | [1953] Nikola Đurak [D] |
|
15. | [1961] Anton Roitershtein [D] |
|
16. | [1963] Sasihang Rai [D] |
![]() |
17. | [1966] Tomislav Bašić [D] |
![]() |
1. | [1138] Aleša Primožič [D] |
|
2. | [1149] Lucija Senekovic [D] |
|
3. | [1301] Marija Penava [D] |
|
4. | [1498] Vesna Oprhal [D] |
|
5. | [1901] Franka Šavor [D] |
|
6. | [1954] Kseniia Putilina [D] |
|
7. | [1960] Kseniia Golikova [D] |
|
1. | [1134] Željko Piler [D] |
![]() |
2. | [1319] Ivan Telebar [D] |
![]() |
3. | [1963] Sasihang Rai [D] |
![]() ![]() |
4. | [1964] Prakash Rai [D] |
![]() ![]() |
5. | [1966] Tomislav Bašić [D] |
![]() ![]() |
6. | [1641] Sebastjan Grinaver [D] [1056] Marko Cungl [D] |
|
7. | [1707] Dejan Ščuri [D] [1078] Bojan Hotko [D] |
|
8. | [1095] Meho Koric [D] [1087] Elvir Kazazović [D] |
|
9. | [1501] Marko Polenšak [D] [1199] Primož Žižek [D] |
|
10. | [1952] Bruno Bilonic [D] [1299] Dragan Pavičević [D] |
|
11. | [1900] Tin Boltek [D] [1325] Luka Tropšek [D] |
|
12. | [1857] Marko Njegovec [D] [1343] Saša Čale [D] |
|
13. | [1751] Vladimir Bruner [D] [1527] Marijan Horvat [D] |
|
14. | [1658] Ivica Lučić [D] [1653] Uroš Plavša [D] |
|
15. | [1739] Miroslav Ajduković [D] [1815] Miloš Radanović [D] |
|
16. | [1615] Zdravko Pavec [D] [1902] Antonio Valjak [D] |
|
17. | [1953] Nikola Đurak [D] [1959] Kruno Skroza [D] |
|
1. | [1300] Sanka Pavičević [D] |
![]() |
2. | [1150] Alekseja Senekovič [D] [1378] Katja Goljevšček [D] |
|
3. | [1149] Lucija Senekovic [D] [1482] Melanija Kraner [D] |
|
4. | [1498] Vesna Oprhal [D] [1516] Dina Ahmetspahic [D] |
|
5. | [1901] Franka Šavor [D] [1526] Ela Hereković [D] |
|
6. | [1664] Marija Lučić [D] [1654] Mira Braović Plavša [D] |
|
7. | [1949] Daniela Bela [D] [1951] Nada Kolednik [D] |
|
8. | [1954] Kseniia Putilina [D] [1960] Kseniia Golikova [D] |
|
1. | [1134] Željko Piler [D] |
![]() |
2. | [1949] Daniela Bela [D] |
![]() |
3. | [1138] Aleša Primožič [D] |
![]() |
4. | [1325] Luka Tropšek [D] |
![]() |
5. | [1966] Tomislav Bašić [D] |
![]() ![]() |
6. | [1056] Marko Cungl [D] [1149] Lucija Senekovic [D] |
|
7. | [1199] Primož Žižek [D] [1150] Alekseja Senekovič [D] |
|
8. | [1301] Marija Penava [D] [1238] Ante Flanjak [D] |
|
9. | [1300] Sanka Pavičević [D] [1299] Dragan Pavičević [D] |
|
10. | [1501] Marko Polenšak [D] [1482] Melanija Kraner [D] |
|
11. | [1378] Katja Goljevšček [D] [1641] Sebastjan Grinaver [D] |
|
12. | [1653] Uroš Plavša [D] [1654] Mira Braović Plavša [D] |
|
13. | [1658] Ivica Lučić [D] [1664] Marija Lučić [D] |
|
14. | [1912] Kristina Morić [D] [1914] Damir Dimić [D] |
|
15. | [1739] Miroslav Ajduković [D] [1954] Kseniia Putilina [D] |
|
16. | [1526] Ela Hereković [D] [1959] Kruno Skroza [D] |
|
17. | [1961] Anton Roitershtein [D] [1960] Kseniia Golikova [D] |
|
18. | [1901] Franka Šavor [D] [1964] Prakash Rai [D] |
![]() |