1. | Peter Skubic (BK LJUBLJANA) | 270 |
Beograd Open 2024 | 70 | |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 100 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 100 | |
90.00 | ||
3 | ||
2 | ||
2. | Silvano Cvitkusic (No Club) | 190 |
Beograd Open 2024 | 40 | |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 80 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 70 | |
63.33 | ||
3 | ||
3. | Matjaž Krkač (BK LJUBLJANA) | 180 |
Beograd Open 2024 | 30 | |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 70 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 80 | |
60.00 | ||
3 | ||
4. | Sandi Šaban (BK FLEX - Zagreb) | 150 |
Beograd Open 2024 | 50 | |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 50 | |
50.00 | ||
3 | ||
5. | Gašper Skubic (BK LJUBLJANA) | 140 |
Beograd Open 2024 | 50 | |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 40 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 50 | |
46.67 | ||
3 | ||
6. | Nik Rebolj (BK LJUBLJANA) | 120 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 70 | |
60.00 | ||
2 | ||
7. | Domen Dovgan (BK LJUBLJANA) | 110 |
Beograd Open 2024 | 40 | |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 30 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 40 | |
36.67 | ||
3 | ||
8. | Tilen Markun (BK LJUBLJANA) | 100 |
Beograd Open 2024 | 40 | |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 30 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 30 | |
33.33 | ||
3 | ||
9. | Mitja Bajželj (BK LJUBLJANA) | 100 |
Beograd Open 2024 | 50 | |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
50.00 | ||
2 | ||
10. | Viktor Khrulev (BK BEOGRAD) | 100 |
Beograd Open 2024 | 100 | |
100.00 | ||
1 | ||
1 | ||
11. | Roko Dubovečak (No Club) | 90 |
Beograd Open 2024 | 40 | |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 20 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 30 | |
30.00 | ||
3 | ||
12. | Uglješa Mihajlović (BK CLEAR - Beograd) | 80 |
Beograd Open 2024 | 80 | |
80.00 | ||
1 | ||
13. | Anton Tsyplakov (BK BEOGRAD) | 70 |
Beograd Open 2024 | 40 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 30 | |
35.00 | ||
2 | ||
14. | Saso Zrnec (No Club) | 70 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 70 | |
70.00 | ||
1 | ||
15. | Blaž Smrkolj (BK LJUBLJANA) | 70 |
Beograd Open 2024 | 70 | |
70.00 | ||
1 | ||
16. | Alexander Olennikov (BK BEOGRAD) | 60 |
Beograd Open 2024 | 30 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 30 | |
30.00 | ||
2 | ||
17. | Jaka Perpar (BK LJUBLJANA) | 60 |
Beograd Open 2024 | 30 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 30 | |
30.00 | ||
2 | ||
18. | Miroslav Kočić (BK BANJA LUKA) | 50 |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
19. | Mario Janković (BE ŠKROK - Nerežišca) | 50 |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
20. | Sebastjan Hajnsek (BK CELJE) | 50 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
21. | Antonio Lovrić (BK TIGAR - Zagreb) | 50 |
Beograd Open 2024 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
22. | Dragan Tomic (BK BANJA LUKA) | 40 |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
23. | Miran Vihtelic (ŠD IDRIJA) | 40 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
24. | Vanja Raseta (BK CLEAR - Beograd) | 40 |
Beograd Open 2024 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
25. | Domen Bambič (No Club) | 30 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 30 | |
30.00 | ||
1 | ||
26. | Ivan Vidović (BK FLEX - Zagreb) | 30 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 30 | |
30.00 | ||
1 | ||
27. | Ivan Kulas (BK LJUBLJANA) | 30 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 30 | |
30.00 | ||
1 | ||
28. | Chumak Alexei (BK BEOGRAD) | 30 |
Beograd Open 2024 | 30 | |
30.00 | ||
1 | ||
29. | Matjaz Adler (ŠD Sveta Ana) | 30 |
Beograd Open 2024 | 30 | |
30.00 | ||
1 | ||
30. | Borut Jakovac (BK BRANIK - Maribor) | 30 |
Beograd Open 2024 | 30 | |
30.00 | ||
1 | ||
31. | Stefan Forton (CSM TIMISOARA - Romania) | 30 |
Beograd Open 2024 | 30 | |
30.00 | ||
1 | ||
32. | Jan Suša (BK LJUBLJANA) | 20 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 20 | |
20.00 | ||
1 |
1. | Ana Stefanovski (BK SPLIT) | 150 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 70 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 80 | |
75.00 | ||
2 | ||
2. | Gala Zukic (BK CONCORDIA - Zagreb) | 150 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 80 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 70 | |
75.00 | ||
2 | ||
3. | Zhanna Li (BK BEOGRAD) | 100 |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 100 | |
100.00 | ||
1 | ||
1 | ||
4. | Maša Doler (BK MLADOST - Lendava ) | 100 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 100 | |
100.00 | ||
1 | ||
1 | ||
5. | Elena Kužet (BK BANJA LUKA) | 60 |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 60 | |
60.00 | ||
1 | ||
6. | Petra Oražem (BK MENGEŠ) | 60 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 60 | |
60.00 | ||
1 |
1. | Tine Albrecht (BK BIT - Ljubljana) | 260 |
Beograd Open 2024 | 80 | |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 80 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 100 | |
86.67 | ||
3 | ||
1 | ||
2. | Sandi Šaban (BK FLEX - Zagreb) | 220 |
Beograd Open 2024 | 70 | |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 70 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 80 | |
73.33 | ||
3 | ||
3. | Marjan Vugrinec (BK KOPRIVNICA) | 180 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 80 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 100 | |
90.00 | ||
2 | ||
1 | ||
4. | Josip Bašić (BE ŠKROK - Nerežišca) | 170 |
Beograd Open 2024 | 30 | |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 70 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 70 | |
56.67 | ||
3 | ||
5. | Silvano Cvitkusic (No Club) | 170 |
Beograd Open 2024 | 80 | |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 40 | |
56.67 | ||
3 | ||
6. | Blaž Smrkolj (BK LJUBLJANA) | 170 |
Beograd Open 2024 | 70 | |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 100 | |
85.00 | ||
2 | ||
1 | ||
7. | Mario Janković (BE ŠKROK - Nerežišca) | 140 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 70 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 70 | |
70.00 | ||
2 | ||
8. | Tilen Markun (BK LJUBLJANA) | 140 |
Beograd Open 2024 | 70 | |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 30 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 40 | |
46.67 | ||
3 | ||
9. | Antonio Lovrić (BK TIGAR - Zagreb) | 140 |
Beograd Open 2024 | 70 | |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 70 | |
70.00 | ||
2 | ||
10. | Gregor Peškir (BK MEDVODE) | 130 |
Beograd Open 2024 | 30 | |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 50 | |
43.33 | ||
3 | ||
11. | Luka Stjelja (BK BREŽICE) | 130 |
Beograd Open 2024 | 30 | |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 50 | |
43.33 | ||
3 | ||
12. | Roko Dubovečak (No Club) | 120 |
Beograd Open 2024 | 30 | |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 40 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 50 | |
40.00 | ||
3 | ||
13. | Bernard Pušić (BK SPLIT) | 120 |
Beograd Open 2024 | 30 | |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 40 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 50 | |
40.00 | ||
3 | ||
14. | Alexander Olennikov (BK BEOGRAD) | 110 |
Beograd Open 2024 | 40 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 70 | |
55.00 | ||
2 | ||
15. | Anton Tsyplakov (BK BEOGRAD) | 110 |
Beograd Open 2024 | 40 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 70 | |
55.00 | ||
2 | ||
16. | Ivan Kulas (BK LJUBLJANA) | 100 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 100 | |
100.00 | ||
1 | ||
1 | ||
17. | Mateja Manić (BK CLEAR - Beograd) | 100 |
Beograd Open 2024 | 100 | |
100.00 | ||
1 | ||
1 | ||
18. | Uglješa Mihajlović (BK CLEAR - Beograd) | 100 |
Beograd Open 2024 | 100 | |
100.00 | ||
1 | ||
1 | ||
19. | Patrik Riboli (BK KUNGOTA) | 90 |
Beograd Open 2024 | 50 | |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 40 | |
45.00 | ||
2 | ||
20. | Nikica Šikić (BK CONCORDIA - Zagreb) | 80 |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 80 | |
80.00 | ||
1 | ||
21. | Zlatan Hanžek (No Club) | 80 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 40 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 40 | |
40.00 | ||
2 | ||
22. | Domen Dovgan (BK LJUBLJANA) | 80 |
Beograd Open 2024 | 40 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 40 | |
40.00 | ||
2 | ||
23. | Matej Berta (BK TIGAR - Zagreb) | 70 |
Beograd Open 2024 | 30 | |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 40 | |
35.00 | ||
2 | ||
24. | Mitja Bajželj (BK LJUBLJANA) | 70 |
Beograd Open 2024 | 40 | |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 30 | |
35.00 | ||
2 | ||
25. | Marko Kočić (BK BANJA LUKA) | 50 |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
26. | Miroslav Kočić (BK BANJA LUKA) | 50 |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
27. | Gašper Skubic (BK LJUBLJANA) | 50 |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
28. | Peter Skubic (BK LJUBLJANA) | 50 |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
29. | Matjaz Kern (BE BRKI - Izola) | 50 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
30. | Miran Vihtelic (ŠD IDRIJA) | 50 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
31. | Ivan Vidović (BK FLEX - Zagreb) | 50 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
32. | Gaurav Laul (BK CELJE) | 50 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
33. | Jure Roblek (BK MENGEŠ) | 50 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
34. | Vanja Raseta (BK CLEAR - Beograd) | 50 |
Beograd Open 2024 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
35. | Dejan Tomažič (BK MENGEŠ) | 50 |
Beograd Open 2024 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
36. | Matjaz Adler (ŠD Sveta Ana) | 50 |
Beograd Open 2024 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
37. | Borut Jakovac (BK BRANIK - Maribor) | 50 |
Beograd Open 2024 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
38. | Chumak Alexei (BK BEOGRAD) | 50 |
Beograd Open 2024 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
39. | Viktor Khrulev (BK BEOGRAD) | 50 |
Beograd Open 2024 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
40. | Tomislav Krga Taletović (BK KUNGOTA) | 50 |
Beograd Open 2024 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
41. | Matjaž Krkač (BK LJUBLJANA) | 40 |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
42. | Artem Puchenkin (BK BEOGRAD) | 40 |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
43. | Krunoslav Kotina (BK TIGAR - Zagreb) | 40 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
44. | Matija Miličević (BK TIGAR - Zagreb) | 40 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
45. | Domen Bambič (No Club) | 40 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
46. | Uroš Bregar (BK MENGEŠ) | 30 |
Beograd Open 2024 | 30 | |
30.00 | ||
1 | ||
47. | Stefan Forton (CSM TIMISOARA - Romania) | 30 |
Beograd Open 2024 | 30 | |
30.00 | ||
1 |
1. | Gala Zukic (BK CONCORDIA - Zagreb) | 260 |
Beograd Open 2024 | 80 | |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 80 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 100 | |
86.67 | ||
3 | ||
1 | ||
2. | Marija Bulatovic (BK CLEAR - Beograd) | 220 |
Beograd Open 2024 | 70 | |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 70 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 80 | |
73.33 | ||
3 | ||
3. | Goga Senicic (BK BREŽICE) | 200 |
Beograd Open 2024 | 50 | |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 100 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 50 | |
66.67 | ||
3 | ||
1 | ||
4. | Iva Pranić (BK FLEX - Zagreb) | 190 |
Beograd Open 2024 | 70 | |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 70 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 50 | |
63.33 | ||
3 | ||
5. | Sofija Dmitrovic (BK CLEAR - Beograd) | 180 |
Beograd Open 2024 | 80 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 100 | |
90.00 | ||
2 | ||
1 | ||
6. | Vesela Jovanović (BK SPLIT) | 160 |
Beograd Open 2024 | 40 | |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 70 | |
53.33 | ||
3 | ||
7. | Ana Stefanovski (BK SPLIT) | 160 |
Beograd Open 2024 | 40 | |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 70 | |
53.33 | ||
3 | ||
8. | Ana Mlinarević (BK HERC - Široki Brijeg) | 140 |
Beograd Open 2024 | 40 | |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 40 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 60 | |
46.67 | ||
3 | ||
9. | Zhanna Li (BK BEOGRAD) | 120 |
Beograd Open 2024 | 40 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 80 | |
60.00 | ||
2 | ||
10. | Snežana Zupin (BK MENGEŠ) | 110 |
Beograd Open 2024 | 40 | |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 70 | |
55.00 | ||
2 | ||
11. | Maša Doler (BK MLADOST - Lendava ) | 100 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 100 | |
100.00 | ||
1 | ||
1 | ||
12. | Vesna Brlič (BK KUNGOTA) | 100 |
Beograd Open 2024 | 100 | |
100.00 | ||
1 | ||
1 | ||
13. | Larisa Kukovec (BK KUNGOTA) | 100 |
Beograd Open 2024 | 100 | |
100.00 | ||
1 | ||
1 | ||
14. | Vanja Mlejnik (BK CELJE) | 80 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 80 | |
80.00 | ||
1 | ||
15. | Petra Oražem (BK MENGEŠ) | 70 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 70 | |
70.00 | ||
1 | ||
16. | Danijela Vuglek (BK PURGER - Zagreb) | 70 |
Beograd Open 2024 | 70 | |
70.00 | ||
1 | ||
17. | Čarna Mihajlović (BK CLEAR - Beograd) | 70 |
Beograd Open 2024 | 70 | |
70.00 | ||
1 | ||
18. | Elena Kužet (BK BANJA LUKA) | 60 |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 60 | |
60.00 | ||
1 | ||
19. | Teja Bernetič (BK Sežana) | 50 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
20. | Tanja Papler (No Club) | 50 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
21. | Ivana Mikinac (No Club) | 50 |
Beograd Open 2024 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
22. | Eva Meglič (ŠD ZAšport BT) | 50 |
Beograd Open 2024 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
23. | Nastja Stovanje (MIRNA) | 50 |
Beograd Open 2024 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
24. | Mateja Vidmar (BE BRKI - Izola) | 40 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
25. | Bernarda Buden (BK FLEX - Zagreb) | 40 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
26. | Lara-Beatta Ivanić (BK FLEX - Zagreb) | 40 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
27. | Valeriia Kotyleva (BK BEOGRAD) | 40 |
Beograd Open 2024 | 40 | |
40.00 | ||
1 |
1. | Gregor Peškir (BK MEDVODE) | 190 |
Beograd Open 2024 | 40 | |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 100 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 50 | |
63.33 | ||
3 | ||
1 | ||
2. | Sandi Šaban (BK FLEX - Zagreb) | 170 |
Beograd Open 2024 | 50 | |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 40 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 80 | |
56.67 | ||
3 | ||
3. | Snežana Zupin (BK MENGEŠ) | 160 |
Beograd Open 2024 | 80 | |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 80 | |
80.00 | ||
2 | ||
4. | Gala Zukic (BK CONCORDIA - Zagreb) | 150 |
Beograd Open 2024 | 30 | |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 70 | |
50.00 | ||
3 | ||
5. | Luka Stjelja (BK BREŽICE) | 140 |
Beograd Open 2024 | 50 | |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 40 | |
46.67 | ||
3 | ||
6. | Goga Senicic (BK BREŽICE) | 140 |
Beograd Open 2024 | 50 | |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 40 | |
46.67 | ||
3 | ||
7. | Ana Mlinarević (BK HERC - Široki Brijeg) | 130 |
Beograd Open 2024 | 30 | |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 30 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 70 | |
43.33 | ||
3 | ||
8. | Bernard Pušić (BK SPLIT) | 130 |
Beograd Open 2024 | 50 | |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 30 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 50 | |
43.33 | ||
3 | ||
9. | Vesela Jovanović (BK SPLIT) | 130 |
Beograd Open 2024 | 50 | |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 30 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 50 | |
43.33 | ||
3 | ||
10. | Josip Bašić (BE ŠKROK - Nerežišca) | 130 |
Beograd Open 2024 | 40 | |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 40 | |
43.33 | ||
3 | ||
11. | Iva Pranić (BK FLEX - Zagreb) | 130 |
Beograd Open 2024 | 40 | |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 40 | |
43.33 | ||
3 | ||
12. | Vesna Brlič (BK KUNGOTA) | 130 |
Beograd Open 2024 | 100 | |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 30 | |
65.00 | ||
2 | ||
1 | ||
13. | Marija Bulatovic (BK CLEAR - Beograd) | 120 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 40 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 80 | |
60.00 | ||
2 | ||
14. | Mario Janković (BE ŠKROK - Nerežišca) | 120 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 70 | |
60.00 | ||
2 | ||
15. | Zhanna Li (BK BEOGRAD) | 110 |
Beograd Open 2024 | 70 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 40 | |
55.00 | ||
2 | ||
16. | Miroslav Kočić (BK BANJA LUKA) | 100 |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 100 | |
100.00 | ||
1 | ||
1 | ||
17. | Elena Kužet (BK BANJA LUKA) | 100 |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 100 | |
100.00 | ||
1 | ||
1 | ||
18. | Marjan Vugrinec (BK KOPRIVNICA) | 100 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 30 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 70 | |
50.00 | ||
2 | ||
19. | Maša Doler (BK MLADOST - Lendava ) | 100 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 100 | |
100.00 | ||
1 | ||
1 | ||
20. | Tomislav Krga Taletović (BK KUNGOTA) | 100 |
Beograd Open 2024 | 100 | |
100.00 | ||
1 | ||
1 | ||
21. | Sofija Dmitrovic (BK CLEAR - Beograd) | 90 |
Beograd Open 2024 | 40 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 50 | |
45.00 | ||
2 | ||
22. | Jure Roblek (BK MENGEŠ) | 80 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 80 | |
80.00 | ||
1 | ||
23. | Tine Albrecht (BK BIT - Ljubljana) | 80 |
Beograd Open 2024 | 30 | |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
40.00 | ||
2 | ||
24. | Blaž Smrkolj (BK LJUBLJANA) | 80 |
Beograd Open 2024 | 80 | |
80.00 | ||
1 | ||
25. | Matjaz Kern (BE BRKI - Izola) | 70 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 70 | |
70.00 | ||
1 | ||
26. | Mateja Vidmar (BE BRKI - Izola) | 70 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 70 | |
70.00 | ||
1 | ||
27. | Antonio Lovrić (BK TIGAR - Zagreb) | 70 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 70 | |
70.00 | ||
1 | ||
28. | Tanja Papler (No Club) | 70 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 70 | |
70.00 | ||
1 | ||
29. | Weilong Chen (BK BEOGRAD) | 70 |
Beograd Open 2024 | 70 | |
70.00 | ||
1 | ||
30. | Viktor Khrulev (BK BEOGRAD) | 70 |
Beograd Open 2024 | 70 | |
70.00 | ||
1 | ||
31. | Valeriia Kotyleva (BK BEOGRAD) | 70 |
Beograd Open 2024 | 70 | |
70.00 | ||
1 | ||
32. | Patrik Riboli (BK KUNGOTA) | 60 |
Beograd Open 2024 | 30 | |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 30 | |
30.00 | ||
2 | ||
33. | Vanja Mlejnik (BK CELJE) | 50 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
34. | Danijela Vuglek (BK PURGER - Zagreb) | 50 |
Beograd Open 2024 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
35. | Anton Tsyplakov (BK BEOGRAD) | 50 |
Beograd Open 2024 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
36. | Čarna Mihajlović (BK CLEAR - Beograd) | 50 |
Beograd Open 2024 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
37. | Artem Puchenkin (BK BEOGRAD) | 40 |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
38. | Gaurav Laul (BK CELJE) | 40 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
39. | Teja Bernetič (BK Sežana) | 40 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
40. | Roko Dubovečak (No Club) | 30 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 30 | |
30.00 | ||
1 | ||
41. | Bernarda Buden (BK FLEX - Zagreb) | 30 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 30 | |
30.00 | ||
1 | ||
42. | Zlatan Hanžek (No Club) | 30 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 30 | |
30.00 | ||
1 | ||
43. | Petra Oražem (BK MENGEŠ) | 30 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 30 | |
30.00 | ||
1 | ||
44. | Dejan Tomažič (BK MENGEŠ) | 30 |
Beograd Open 2024 | 30 | |
30.00 | ||
1 | ||
45. | Nastja Stovanje (MIRNA) | 30 |
Beograd Open 2024 | 30 | |
30.00 | ||
1 | ||
46. | Matej Berta (BK TIGAR - Zagreb) | 30 |
Beograd Open 2024 | 30 | |
30.00 | ||
1 | ||
47. | Ivana Mikinac (No Club) | 30 |
Beograd Open 2024 | 30 | |
30.00 | ||
1 | ||
48. | Uroš Bregar (BK MENGEŠ) | 30 |
Beograd Open 2024 | 30 | |
30.00 | ||
1 | ||
49. | Larisa Kukovec (BK KUNGOTA) | 30 |
Beograd Open 2024 | 30 | |
30.00 | ||
1 | ||
50. | Matija Miličević (BK TIGAR - Zagreb) | 20 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 20 | |
20.00 | ||
1 | ||
51. | Lara-Beatta Ivanić (BK FLEX - Zagreb) | 20 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 20 | |
20.00 | ||
1 | ||
52. | Aleš Šavrič (No Club) | 20 |
Beograd Open 2024 | 20 | |
20.00 | ||
1 | ||
53. | Eva Meglič (ŠD ZAšport BT) | 20 |
Beograd Open 2024 | 20 | |
20.00 | ||
1 |
1. | Stephane Markovina (BE ŠKROK - Nerežišca) | 270 |
Beograd Open 2024 | 70 | |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 100 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 100 | |
90.00 | ||
3 | ||
2 | ||
2. | Lovro Skubic (BK LJUBLJANA) | 200 |
Beograd Open 2024 | 80 | |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 70 | |
66.67 | ||
3 | ||
3. | Tihomir Meščić (BK FLEX - Zagreb) | 180 |
Beograd Open 2024 | 40 | |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 70 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 70 | |
60.00 | ||
3 | ||
4. | Mitja Taužič (ŠD Sveta Ana) | 170 |
Beograd Open 2024 | 70 | |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 70 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 30 | |
56.67 | ||
3 | ||
