1. | Peter Skubic (BK LJUBLJANA) | 200 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 100 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 100 | |
100.00 | ||
2 | ||
2 | ||
2. | Matjaž Krkač (BK LJUBLJANA) | 150 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 70 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 80 | |
75.00 | ||
2 | ||
3. | Silvano Cvitkusic (No Club) | 150 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 80 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 70 | |
75.00 | ||
2 | ||
4. | Nik Rebolj (BK LJUBLJANA) | 120 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 70 | |
60.00 | ||
2 | ||
5. | Sandi Šaban (BK FLEX - Zagreb) | 100 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 50 | |
50.00 | ||
2 | ||
6. | Gašper Skubic (BK LJUBLJANA) | 90 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 40 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 50 | |
45.00 | ||
2 | ||
7. | Domen Dovgan (BK LJUBLJANA) | 70 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 30 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 40 | |
35.00 | ||
2 | ||
8. | Saso Zrnec (No Club) | 70 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 70 | |
70.00 | ||
1 | ||
9. | Tilen Markun (BK LJUBLJANA) | 60 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 30 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 30 | |
30.00 | ||
2 | ||
10. | Miroslav Kočić (BK BANJA LUKA) | 50 |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
11. | Mario Janković (BE ŠKROK - Nerežišca) | 50 |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
12. | Roko Dubovečak (No Club) | 50 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 20 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 30 | |
25.00 | ||
2 | ||
13. | Sebastjan Hajnsek (BK CELJE) | 50 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
14. | Mitja Bajželj (BK LJUBLJANA) | 50 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
15. | Dragan Tomic (BK BANJA LUKA) | 40 |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
16. | Miran Vihtelic (ŠD IDRIJA) | 40 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
17. | Alexander Olennikov (BK BEOGRAD) | 30 |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 30 | |
30.00 | ||
1 | ||
18. | Anton Tsyplakov (BK BEOGRAD) | 30 |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 30 | |
30.00 | ||
1 | ||
19. | Jaka Perpar (BK LJUBLJANA) | 30 |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 30 | |
30.00 | ||
1 | ||
20. | Domen Bambič (No Club) | 30 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 30 | |
30.00 | ||
1 | ||
21. | Ivan Vidović (BK FLEX - Zagreb) | 30 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 30 | |
30.00 | ||
1 | ||
22. | Ivan Kulas (BK LJUBLJANA) | 30 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 30 | |
30.00 | ||
1 | ||
23. | Jan Suša (BK LJUBLJANA) | 20 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 20 | |
20.00 | ||
1 |
1. | Ana Stefanovski (BK SPLIT) | 150 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 70 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 80 | |
75.00 | ||
2 | ||
2. | Gala Zukic (BK CONCORDIA - Zagreb) | 150 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 80 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 70 | |
75.00 | ||
2 | ||
3. | Zhanna Li (BK BEOGRAD) | 100 |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 100 | |
100.00 | ||
1 | ||
1 | ||
4. | Maša Doler (BK MLADOST - Lendava ) | 100 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 100 | |
100.00 | ||
1 | ||
1 | ||
5. | Elena Kužet (BK BANJA LUKA) | 60 |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 60 | |
60.00 | ||
1 | ||
6. | Petra Oražem (BK MENGEŠ) | 60 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 60 | |
60.00 | ||
1 |
1. | Tine Albrecht (BK BIT - Ljubljana) | 180 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 80 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 100 | |
90.00 | ||
2 | ||
1 | ||
2. | Marjan Vugrinec (BK KOPRIVNICA) | 180 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 80 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 100 | |
90.00 | ||
2 | ||
1 | ||
3. | Sandi Šaban (BK FLEX - Zagreb) | 150 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 70 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 80 | |
75.00 | ||
2 | ||
4. | Josip Bašić (BE ŠKROK - Nerežišca) | 140 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 70 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 70 | |
70.00 | ||
2 | ||
5. | Mario Janković (BE ŠKROK - Nerežišca) | 140 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 70 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 70 | |
70.00 | ||
2 | ||
6. | Gregor Peškir (BK MEDVODE) | 100 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 50 | |
50.00 | ||
2 | ||
7. | Luka Stjelja (BK BREŽICE) | 100 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 50 | |
50.00 | ||
2 | ||
8. | Ivan Kulas (BK LJUBLJANA) | 100 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 100 | |
100.00 | ||
1 | ||
1 | ||
9. | Blaž Smrkolj (BK LJUBLJANA) | 100 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 100 | |
100.00 | ||
1 | ||
1 | ||
10. | Roko Dubovečak (No Club) | 90 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 40 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 50 | |
45.00 | ||
2 | ||
11. | Bernard Pušić (BK SPLIT) | 90 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 40 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 50 | |
45.00 | ||
2 | ||
12. | Silvano Cvitkusic (No Club) | 90 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 40 | |
45.00 | ||
2 | ||
13. | Nikica Šikić (BK CONCORDIA - Zagreb) | 80 |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 80 | |
80.00 | ||
1 | ||
14. | Zlatan Hanžek (No Club) | 80 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 40 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 40 | |
40.00 | ||
2 | ||
15. | Alexander Olennikov (BK BEOGRAD) | 70 |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 70 | |
70.00 | ||
1 | ||
16. | Anton Tsyplakov (BK BEOGRAD) | 70 |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 70 | |
70.00 | ||
1 | ||
17. | Tilen Markun (BK LJUBLJANA) | 70 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 30 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 40 | |
35.00 | ||
2 | ||
18. | Antonio Lovrić (BK TIGAR - Zagreb) | 70 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 70 | |
70.00 | ||
1 | ||
19. | Marko Kočić (BK BANJA LUKA) | 50 |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
20. | Miroslav Kočić (BK BANJA LUKA) | 50 |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
21. | Gašper Skubic (BK LJUBLJANA) | 50 |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
22. | Peter Skubic (BK LJUBLJANA) | 50 |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
23. | Matjaz Kern (BE BRKI - Izola) | 50 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
24. | Miran Vihtelic (ŠD IDRIJA) | 50 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
25. | Ivan Vidović (BK FLEX - Zagreb) | 50 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
26. | Gaurav Laul (BK CELJE) | 50 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
27. | Jure Roblek (BK MENGEŠ) | 50 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
28. | Matjaž Krkač (BK LJUBLJANA) | 40 |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
29. | Artem Puchenkin (BK BEOGRAD) | 40 |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
30. | Domen Dovgan (BK LJUBLJANA) | 40 |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
31. | Krunoslav Kotina (BK TIGAR - Zagreb) | 40 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
32. | Matija Miličević (BK TIGAR - Zagreb) | 40 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
33. | Domen Bambič (No Club) | 40 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
34. | Patrik Riboli (BK KUNGOTA) | 40 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
35. | Matej Berta (BK TIGAR - Zagreb) | 40 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
36. | Mitja Bajželj (BK LJUBLJANA) | 30 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 30 | |
30.00 | ||
1 |
1. | Gala Zukic (BK CONCORDIA - Zagreb) | 180 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 80 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 100 | |
90.00 | ||
2 | ||
1 | ||
2. | Marija Bulatovic (BK CLEAR - Beograd) | 150 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 70 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 80 | |
75.00 | ||
2 | ||
3. | Goga Senicic (BK BREŽICE) | 150 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 100 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 50 | |
75.00 | ||
2 | ||
1 | ||
4. | Vesela Jovanović (BK SPLIT) | 120 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 70 | |
60.00 | ||
2 | ||
5. | Ana Stefanovski (BK SPLIT) | 120 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 70 | |
60.00 | ||
2 | ||
6. | Iva Pranić (BK FLEX - Zagreb) | 120 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 70 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 50 | |
60.00 | ||
2 | ||
7. | Sofija Dmitrovic (BK CLEAR - Beograd) | 100 |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 100 | |
100.00 | ||
1 | ||
1 | ||
8. | Ana Mlinarević (BK HERC - Široki Brijeg) | 100 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 40 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 60 | |
50.00 | ||
2 | ||
9. | Maša Doler (BK MLADOST - Lendava ) | 100 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 100 | |
100.00 | ||
1 | ||
1 | ||
10. | Zhanna Li (BK BEOGRAD) | 80 |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 80 | |
80.00 | ||
1 | ||
11. | Vanja Mlejnik (BK CELJE) | 80 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 80 | |
80.00 | ||
1 | ||
12. | Petra Oražem (BK MENGEŠ) | 70 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 70 | |
70.00 | ||
1 | ||
13. | Snežana Zupin (BK MENGEŠ) | 70 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 70 | |
70.00 | ||
1 | ||
14. | Elena Kužet (BK BANJA LUKA) | 60 |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 60 | |
60.00 | ||
1 | ||
15. | Teja Bernetič (BK Sežana) | 50 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
16. | Tanja Papler (No Club) | 50 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
17. | Mateja Vidmar (BE BRKI - Izola) | 40 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
18. | Bernarda Buden (No Club) | 40 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
19. | Lara-Beatta Ivanić (BK FLEX - Zagreb) | 40 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 40 | |
40.00 | ||
1 |
1. | Gregor Peškir (BK MEDVODE) | 150 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 100 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 50 | |
75.00 | ||
2 | ||
1 | ||
2. | Sandi Šaban (BK FLEX - Zagreb) | 120 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 40 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 80 | |
60.00 | ||
2 | ||
3. | Marija Bulatovic (BK CLEAR - Beograd) | 120 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 40 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 80 | |
60.00 | ||
2 | ||
4. | Mario Janković (BE ŠKROK - Nerežišca) | 120 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 70 | |
60.00 | ||
2 | ||
5. | Gala Zukic (BK CONCORDIA - Zagreb) | 120 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 70 | |
60.00 | ||
2 | ||
6. | Miroslav Kočić (BK BANJA LUKA) | 100 |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 100 | |
100.00 | ||
1 | ||
1 | ||
7. | Elena Kužet (BK BANJA LUKA) | 100 |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 100 | |
100.00 | ||
1 | ||
1 | ||
8. | Marjan Vugrinec (BK KOPRIVNICA) | 100 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 30 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 70 | |
50.00 | ||
2 | ||
9. | Ana Mlinarević (BK HERC - Široki Brijeg) | 100 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 30 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 70 | |
50.00 | ||
2 | ||
10. | Maša Doler (BK MLADOST - Lendava ) | 100 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 100 | |
100.00 | ||
1 | ||
1 | ||
11. | Josip Bašić (BE ŠKROK - Nerežišca) | 90 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 40 | |
45.00 | ||
2 | ||
12. | Iva Pranić (BK FLEX - Zagreb) | 90 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 40 | |
45.00 | ||
2 | ||
13. | Luka Stjelja (BK BREŽICE) | 90 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 40 | |
45.00 | ||
2 | ||
14. | Goga Senicic (BK BREŽICE) | 90 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 40 | |
45.00 | ||
2 | ||
15. | Bernard Pušić (BK SPLIT) | 80 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 30 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 50 | |
40.00 | ||
2 | ||
16. | Vesela Jovanović (BK SPLIT) | 80 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 30 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 50 | |
40.00 | ||
2 | ||
17. | Jure Roblek (BK MENGEŠ) | 80 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 80 | |
80.00 | ||
1 | ||
18. | Snežana Zupin (BK MENGEŠ) | 80 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 80 | |
80.00 | ||
1 | ||
19. | Matjaz Kern (BE BRKI - Izola) | 70 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 70 | |
70.00 | ||
1 | ||
20. | Mateja Vidmar (BE BRKI - Izola) | 70 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 70 | |
70.00 | ||
1 | ||
21. | Antonio Lovrić (BK TIGAR - Zagreb) | 70 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 70 | |
70.00 | ||
1 | ||
22. | Tanja Papler (No Club) | 70 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 70 | |
70.00 | ||
1 | ||
23. | Sofija Dmitrovic (BK CLEAR - Beograd) | 50 |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
24. | Tine Albrecht (BK BIT - Ljubljana) | 50 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
25. | Vanja Mlejnik (BK CELJE) | 50 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
26. | Artem Puchenkin (BK BEOGRAD) | 40 |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
27. | Zhanna Li (BK BEOGRAD) | 40 |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
28. | Gaurav Laul (BK CELJE) | 40 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
29. | Teja Bernetič (BK Sežana) | 40 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
30. | Roko Dubovečak (No Club) | 30 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 30 | |
30.00 | ||
1 | ||
31. | Bernarda Buden (No Club) | 30 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 30 | |
30.00 | ||
1 | ||
32. | Zlatan Hanžek (No Club) | 30 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 30 | |
30.00 | ||
1 | ||
33. | Petra Oražem (BK MENGEŠ) | 30 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 30 | |
30.00 | ||
1 | ||
34. | Patrik Riboli (BK KUNGOTA) | 30 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 30 | |
30.00 | ||
1 | ||
35. | Vesna Brlič (BK KUNGOTA) | 30 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 30 | |
30.00 | ||
1 | ||
36. | Matija Miličević (BK TIGAR - Zagreb) | 20 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 20 | |
20.00 | ||
1 | ||
37. | Lara-Beatta Ivanić (BK FLEX - Zagreb) | 20 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 20 | |
20.00 | ||
1 |
1. | Stephane Markovina (BE ŠKROK - Nerežišca) | 200 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 100 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 100 | |
100.00 | ||
2 | ||
2 | ||
2. | Tihomir Meščić (BK FLEX - Zagreb) | 140 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 70 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 70 | |
70.00 | ||
2 | ||
3. | Đelo Arnautalić (BK SARAJEVO) | 130 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 80 | |
65.00 | ||
2 | ||
4. | Lovro Skubic (BK LJUBLJANA) | 120 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 70 | |
60.00 | ||
2 | ||
5. | Luka Sović (BE Varaždin) | 110 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 80 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 30 | |
55.00 | ||
2 | ||
6. | Mitja Taužič (ŠD Sveta Ana) | 100 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 70 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 30 | |
50.00 | ||
2 | ||
7. | Samir Alibašić (BK FLEX - Zagreb) | 80 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 40 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 40 | |
40.00 | ||
2 | ||
8. | Alen Logožar (No Club) | 70 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 40 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 30 | |
35.00 | ||
2 | ||
9. | Hrvoje Glogovšek (No Club) | 70 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 20 | |
35.00 | ||
2 | ||
10. | Andrej Flander (BK CELJE) | 60 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 30 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 30 | |
30.00 | ||
2 | ||
11. | Christopher Yip (BK FLEX - Zagreb) | 50 |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
12. | Agdal Nuhanovic (BK SARAJEVO) | 50 |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
13. | Karlo Rimac (BK SPLIT) | 50 |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
14. | Borna Kezele (BK CONCORDIA - Zagreb) | 50 |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
15. | Goran Lacmanović (BK FLEX - Zagreb) | 50 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
16. | Ales Lipicnik (BK CELJE) | 40 |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
17. | Miro Cvirn (BK CONCORDIA - Zagreb) | 40 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
18. | Boštjan Fras (BK KUNGOTA) | 40 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
19. | Aleksandar Petrović (BK LJUBLJANA) | 40 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
20. | Marko Grabar (BE Varaždin) | 40 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
21. | Dušan Stepančič (BK Sežana) | 40 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
22. | Renato Hanžek (BE Varaždin) | 40 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
23. | Dean Alibašić (No Club) | 30 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 30 | |
30.00 | ||
1 | ||
24. | Petar Smolković (BK FLEX - Zagreb) | 30 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 30 | |
30.00 | ||
1 | ||
25. | Ljubomir Bonačić (BK CONCORDIA - Zagreb) | 30 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 30 | |
30.00 | ||
1 | ||
26. | Dario Lackovic (BK CONCORDIA - Zagreb) | 30 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 30 | |
30.00 | ||
1 | ||
27. | Luka Flekovic (BK CONCORDIA - Zagreb) | 30 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 30 | |
30.00 | ||
1 | ||
28. | Marko Pavlović (BK CONCORDIA - Zagreb) | 30 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 30 | |
30.00 | ||
1 | ||
29. | Svibor Dolenec (No Club) | 20 |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 20 | |
20.00 | ||
1 |
1. | Veronika Jelen Polak (BK CELJE) | 170 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 70 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 100 | |
85.00 | ||
2 | ||
1 | ||
2. | Bojana Ristivojčević (BK CLEAR - Beograd) | 160 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 80 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 80 | |
80.00 | ||
2 | ||
3. | Danica Čepurac (BK CLEAR - Beograd) | 120 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 70 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 50 | |
60.00 | ||
2 | ||
4. | Inessa Tyzun (BK CELJE) | 110 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 40 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 70 | |
55.00 | ||
2 | ||
5. | Barbara Bošnjak (No Club) | 100 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 50 | |
50.00 | ||
2 | ||
6. | Dorina Kiralj (BE BRKI - Izola) | 100 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 100 | |
100.00 | ||
1 | ||
1 | ||
7. | Petra Maričić (BK ZADAR) | 90 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 40 | |
45.00 | ||
2 | ||
8. | Ana Novak (BK BIT - Ljubljana) | 70 |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 70 | |
70.00 | ||
1 | ||
9. | Marijana Galić (BK SARAJEVO) | 40 |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
10. | Marijana Ćeškić (BK HERC - Široki Brijeg) | 40 |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
11. | Manca Urek (BK BIT - Ljubljana) | 40 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 40 | |
40.00 | ||
1 |
1. | Mitja Taužič (ŠD Sveta Ana) | 130 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 30 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 100 | |
65.00 | ||
2 | ||
1 | ||
2. | Danijel Anić (BK CONCORDIA - Zagreb) | 120 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 70 | |
60.00 | ||
2 | ||
3. | Almir Škiljić (BK CONCORDIA - Zagreb) | 120 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 70 | |
60.00 | ||
2 | ||
4. | Tihomir Meščić (BK FLEX - Zagreb) | 110 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 30 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 80 | |
55.00 | ||
2 | ||
5. | Goran Vrbanić Trtinjak (BK VG - velika Gorica) | 110 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 30 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 80 | |
55.00 | ||
2 | ||
6. | Hrvoje Glogovšek (No Club) | 110 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 40 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 70 | |
55.00 | ||
2 | ||
7. | Christopher Yip (BK FLEX - Zagreb) | 110 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 40 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 70 | |
55.00 | ||
2 | ||
8. | Matjaž Krajnc (ŠD Sveta Ana) | 100 |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 100 | |
100.00 | ||
1 | ||
1 | ||
9. | Gregor Novak (BK LJUBLJANA) | 100 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 50 | |
SARAJEVO INTERNATIONAL 2024 | 50 | |
50.00 | ||
2 | ||
10. | Mihael Prosen (BE KVARNER) | 100 |
Li-Ning ADA Ljubljana 2024 | 100 | |
100.00 | ||
