1. |
|
270 |
Beograd 2024/2025 | 70 | |
Ljubljana 2024/2025 | 100 | |
Sarajevo 2024/2025 | 100 | |
90.00 | ||
3 | ||
2 | ||
2. |
|
270 |
Brežice 2024/2025 | 80 | |
Beograd 2024/2025 | 40 | |
Ljubljana 2024/2025 | 80 | |
Sarajevo 2024/2025 | 70 | |
67.50 | ||
4 | ||
3. |
|
250 |
Brežice 2024/2025 | 70 | |
Beograd 2024/2025 | 30 | |
Ljubljana 2024/2025 | 70 | |
Sarajevo 2024/2025 | 80 | |
62.50 | ||
4 | ||
4. |
|
190 |
Brežice 2024/2025 | 40 | |
Beograd 2024/2025 | 50 | |
Ljubljana 2024/2025 | 50 | |
Sarajevo 2024/2025 | 50 | |
47.50 | ||
4 | ||
5. |
|
140 |
Beograd 2024/2025 | 50 | |
Ljubljana 2024/2025 | 40 | |
Sarajevo 2024/2025 | 50 | |
46.67 | ||
3 | ||
6. |
|
130 |
Brežice 2024/2025 | 40 | |
Beograd 2024/2025 | 40 | |
Ljubljana 2024/2025 | 20 | |
Sarajevo 2024/2025 | 30 | |
32.50 | ||
4 | ||
7. |
|
120 |
Ljubljana 2024/2025 | 50 | |
Sarajevo 2024/2025 | 70 | |
60.00 | ||
2 | ||
8. |
|
110 |
Beograd 2024/2025 | 40 | |
Ljubljana 2024/2025 | 30 | |
Sarajevo 2024/2025 | 40 | |
36.67 | ||
3 | ||
9. |
|
110 |
Brežice 2024/2025 | 50 | |
Beograd 2024/2025 | 30 | |
Sarajevo 2024/2025 | 30 | |
36.67 | ||
3 | ||
10. |
|
100 |
Beograd 2024/2025 | 40 | |
Ljubljana 2024/2025 | 30 | |
Sarajevo 2024/2025 | 30 | |
33.33 | ||
3 | ||
11. |
|
100 |
Beograd 2024/2025 | 50 | |
Ljubljana 2024/2025 | 50 | |
50.00 | ||
2 | ||
12. |
|
100 |
Beograd 2024/2025 | 100 | |
100.00 | ||
1 | ||
1 | ||
13. |
|
100 |
Brežice 2024/2025 | 100 | |
100.00 | ||
1 | ||
1 | ||
14. |
|
80 |
Brežice 2024/2025 | 50 | |
Ljubljana 2024/2025 | 30 | |
40.00 | ||
2 | ||
15. |
|
80 |
Beograd 2024/2025 | 80 | |
80.00 | ||
1 | ||
16. |
|
70 |
Beograd 2024/2025 | 40 | |
Sarajevo 2024/2025 | 30 | |
35.00 | ||
2 | ||
17. |
|
70 |
Ljubljana 2024/2025 | 70 | |
70.00 | ||
1 | ||
18. |
|
70 |
Beograd 2024/2025 | 70 | |
70.00 | ||
1 | ||
19. |
|
70 |
Brežice 2024/2025 | 70 | |
70.00 | ||
1 | ||
20. |
|
60 |
Beograd 2024/2025 | 30 | |
Sarajevo 2024/2025 | 30 | |
30.00 | ||
2 | ||
21. |
|
50 |
Sarajevo 2024/2025 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
22. |
|
50 |
Sarajevo 2024/2025 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
23. |
|
50 |
Ljubljana 2024/2025 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
24. |
|
50 |
Beograd 2024/2025 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
25. |
|
40 |
Sarajevo 2024/2025 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
26. |
|
40 |
Ljubljana 2024/2025 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
27. |
|
40 |
Beograd 2024/2025 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
28. |
|
40 |
Brežice 2024/2025 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
29. |
|
30 |
Ljubljana 2024/2025 | 30 | |
30.00 | ||
1 | ||
30. |
|
30 |
Ljubljana 2024/2025 | 30 | |
30.00 | ||
1 | ||
31. |
|
30 |
Beograd 2024/2025 | 30 | |
30.00 | ||
1 | ||
32. |
|
30 |
Beograd 2024/2025 | 30 | |
30.00 | ||
1 | ||
33. |
|
30 |
Beograd 2024/2025 | 30 | |
30.00 | ||
1 | ||
34. |
|
30 |
Beograd 2024/2025 | 30 | |
30.00 | ||
1 | ||
35. |
|
20 |
Ljubljana 2024/2025 | 20 | |
20.00 | ||
1 |
1. |
|
150 |
Ljubljana 2024/2025 | 70 | |
Sarajevo 2024/2025 | 80 | |
75.00 | ||
2 | ||
2. |
|
150 |
Ljubljana 2024/2025 | 80 | |
Sarajevo 2024/2025 | 70 | |
75.00 | ||
2 | ||
3. |
|
100 |
Sarajevo 2024/2025 | 100 | |
100.00 | ||
1 | ||
1 | ||
4. |
|
100 |
Ljubljana 2024/2025 | 100 | |
100.00 | ||
1 | ||
1 | ||
5. |
|
60 |
Sarajevo 2024/2025 | 60 | |
60.00 | ||
1 | ||
6. |
|
60 |
Ljubljana 2024/2025 | 60 | |
60.00 | ||
1 |
1. |
|
340 |
Brežice 2024/2025 | 80 | |
Beograd 2024/2025 | 80 | |
Ljubljana 2024/2025 | 80 | |
Sarajevo 2024/2025 | 100 | |
85.00 | ||
4 | ||
1 | ||
2. |
|
290 |
Brežice 2024/2025 | 70 | |
Beograd 2024/2025 | 70 | |
Ljubljana 2024/2025 | 70 | |
Sarajevo 2024/2025 | 80 | |
72.50 | ||
4 | ||
3. |
|
270 |
Brežice 2024/2025 | 100 | |
Beograd 2024/2025 | 30 | |
Ljubljana 2024/2025 | 70 | |
Sarajevo 2024/2025 | 70 | |
67.50 | ||
4 | ||
1 | ||
4. |
|
270 |
Brežice 2024/2025 | 100 | |
Beograd 2024/2025 | 80 | |
Ljubljana 2024/2025 | 50 | |
Sarajevo 2024/2025 | 40 | |
67.50 | ||
4 | ||
1 | ||
5. |
|
260 |
Brežice 2024/2025 | 80 | |
Ljubljana 2024/2025 | 80 | |
Sarajevo 2024/2025 | 100 | |
86.67 | ||
3 | ||
1 | ||
6. |
|
210 |
Brežice 2024/2025 | 70 | |
Beograd 2024/2025 | 70 | |
Ljubljana 2024/2025 | 70 | |
70.00 | ||
3 | ||
7. |
|
200 |
Brežice 2024/2025 | 70 | |
Beograd 2024/2025 | 30 | |
Ljubljana 2024/2025 | 50 | |
Sarajevo 2024/2025 | 50 | |
50.00 | ||
4 | ||
8. |
|
200 |
Brežice 2024/2025 | 70 | |
Beograd 2024/2025 | 30 | |
Ljubljana 2024/2025 | 50 | |
Sarajevo 2024/2025 | 50 | |
50.00 | ||
4 | ||
9. |
|
170 |
Brežice 2024/2025 | 50 | |
Beograd 2024/2025 | 30 | |
Ljubljana 2024/2025 | 40 | |
Sarajevo 2024/2025 | 50 | |
42.50 | ||
4 | ||
10. |
|
170 |
Brežice 2024/2025 | 50 | |
Beograd 2024/2025 | 30 | |
Ljubljana 2024/2025 | 40 | |
Sarajevo 2024/2025 | 50 | |
42.50 | ||
4 | ||
11. |
|
170 |
Beograd 2024/2025 | 70 | |
Ljubljana 2024/2025 | 100 | |
85.00 | ||
2 | ||
1 | ||
12. |
|
140 |
Ljubljana 2024/2025 | 70 | |
Sarajevo 2024/2025 | 70 | |
70.00 | ||
2 | ||
13. |
|
140 |
Beograd 2024/2025 | 70 | |
Ljubljana 2024/2025 | 30 | |
Sarajevo 2024/2025 | 40 | |
46.67 | ||
3 | ||
14. |
|
120 |
Brežice 2024/2025 | 40 | |
Ljubljana 2024/2025 | 40 | |
Sarajevo 2024/2025 | 40 | |
40.00 | ||
3 | ||
15. |
|
110 |
Beograd 2024/2025 | 40 | |
Sarajevo 2024/2025 | 70 | |
55.00 | ||
2 | ||
16. |
|
110 |
Beograd 2024/2025 | 40 | |
Sarajevo 2024/2025 | 70 | |
55.00 | ||
2 | ||
17. |
|
110 |
Brežice 2024/2025 | 40 | |
Beograd 2024/2025 | 30 | |
Ljubljana 2024/2025 | 40 | |
36.67 | ||
3 | ||
18. |
|
100 |
Ljubljana 2024/2025 | 100 | |
100.00 | ||
1 | ||
1 | ||
19. |
|
100 |
Brežice 2024/2025 | 50 | |
Ljubljana 2024/2025 | 50 | |
50.00 | ||
2 | ||
20. |
|
100 |
Beograd 2024/2025 | 100 | |
100.00 | ||
1 | ||
1 | ||
21. |
|
100 |
Beograd 2024/2025 | 100 | |
100.00 | ||
1 | ||
1 | ||
22. |
|
90 |
Beograd 2024/2025 | 50 | |
Ljubljana 2024/2025 | 40 | |
45.00 | ||
2 | ||
23. |
|
80 |
Sarajevo 2024/2025 | 80 | |
80.00 | ||
1 | ||
24. |
|
80 |
Beograd 2024/2025 | 40 | |
Sarajevo 2024/2025 | 40 | |
40.00 | ||
2 | ||
25. |
|
80 |
Brežice 2024/2025 | 50 | |
Beograd 2024/2025 | 30 | |
40.00 | ||
2 | ||
26. |
|
70 |
Beograd 2024/2025 | 40 | |
Ljubljana 2024/2025 | 30 | |
35.00 | ||
2 | ||
27. |
|
50 |
Sarajevo 2024/2025 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
28. |
|
50 |
Sarajevo 2024/2025 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
29. |
|
50 |
Sarajevo 2024/2025 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
30. |
|
50 |
Sarajevo 2024/2025 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
31. |
|
50 |
Ljubljana 2024/2025 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
32. |
|
50 |
Ljubljana 2024/2025 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
33. |
|
50 |
Ljubljana 2024/2025 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
34. |
|
50 |
Ljubljana 2024/2025 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
35. |
|
50 |
Beograd 2024/2025 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
36. |
|
50 |
Beograd 2024/2025 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
37. |
|
50 |
Beograd 2024/2025 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
38. |
|
50 |
Beograd 2024/2025 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
39. |
|
50 |
Beograd 2024/2025 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
40. |
|
50 |
Beograd 2024/2025 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
41. |
|
50 |
Beograd 2024/2025 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
42. |
|
50 |
Brežice 2024/2025 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
43. |
|
50 |
Brežice 2024/2025 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
44. |
|
50 |
Brežice 2024/2025 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
45. |
|
50 |
Brežice 2024/2025 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
46. |
|
40 |
Sarajevo 2024/2025 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
47. |
|
40 |
Sarajevo 2024/2025 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
48. |
|
40 |
Ljubljana 2024/2025 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
49. |
|
40 |
Ljubljana 2024/2025 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
50. |
|
40 |
Ljubljana 2024/2025 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
51. |
|
30 |
Beograd 2024/2025 | 30 | |
30.00 | ||
1 |
1. |
|
360 |
Brežice 2024/2025 | 100 | |
Beograd 2024/2025 | 80 | |
Ljubljana 2024/2025 | 80 | |
Sarajevo 2024/2025 | 100 | |
90.00 | ||
4 | ||
2 | ||
2. |
|
270 |
Brežice 2024/2025 | 50 | |
Beograd 2024/2025 | 70 | |
Ljubljana 2024/2025 | 70 | |
Sarajevo 2024/2025 | 80 | |
67.50 | ||
4 | ||
3. |
|
270 |
Brežice 2024/2025 | 70 | |
Beograd 2024/2025 | 50 | |
Ljubljana 2024/2025 | 100 | |
Sarajevo 2024/2025 | 50 | |
67.50 | ||
4 | ||
1 | ||
4. |
|
210 |
Brežice 2024/2025 | 50 | |
Beograd 2024/2025 | 40 | |
Ljubljana 2024/2025 | 50 | |
Sarajevo 2024/2025 | 70 | |
52.50 | ||
4 | ||
5. |
|
210 |
Brežice 2024/2025 | 50 | |
Beograd 2024/2025 | 40 | |
Ljubljana 2024/2025 | 50 | |
Sarajevo 2024/2025 | 70 | |
52.50 | ||
4 | ||
6. |
|
190 |
Brežice 2024/2025 | 50 | |
Beograd 2024/2025 | 40 | |
Ljubljana 2024/2025 | 40 | |
Sarajevo 2024/2025 | 60 | |
47.50 | ||
4 | ||
7. |
|
190 |
Beograd 2024/2025 | 70 | |
Ljubljana 2024/2025 | 70 | |
Sarajevo 2024/2025 | 50 | |
63.33 | ||
3 | ||
8. |
|
180 |
Beograd 2024/2025 | 80 | |
Sarajevo 2024/2025 | 100 | |
90.00 | ||
2 | ||
1 | ||
9. |
|
180 |
Brežice 2024/2025 | 100 | |
Ljubljana 2024/2025 | 80 | |
90.00 | ||
2 | ||
1 | ||
10. |
|
130 |
Brežice 2024/2025 | 80 | |
Ljubljana 2024/2025 | 50 | |
65.00 | ||
2 | ||
11. |
|
130 |
Brežice 2024/2025 | 80 | |
Ljubljana 2024/2025 | 50 | |
65.00 | ||
2 | ||
12. |
|
120 |
Beograd 2024/2025 | 40 | |
Sarajevo 2024/2025 | 80 | |
60.00 | ||
2 | ||
13. |
|
120 |
Brežice 2024/2025 | 70 | |
Beograd 2024/2025 | 50 | |
60.00 | ||
2 | ||
14. |
|
110 |
Beograd 2024/2025 | 40 | |
Ljubljana 2024/2025 | 70 | |
55.00 | ||
2 | ||
15. |
|
110 |
Brežice 2024/2025 | 70 | |
Ljubljana 2024/2025 | 40 | |
55.00 | ||
2 | ||
16. |
|
110 |
Brežice 2024/2025 | 70 | |
Ljubljana 2024/2025 | 40 | |
55.00 | ||
2 | ||
17. |
|
100 |
Ljubljana 2024/2025 | 100 | |
100.00 | ||
1 | ||
1 | ||
18. |
|
100 |
Beograd 2024/2025 | 100 | |
100.00 | ||
1 | ||
1 | ||
19. |
|
100 |
Beograd 2024/2025 | 100 | |
100.00 | ||
1 | ||
1 | ||
20. |
|
70 |
Ljubljana 2024/2025 | 70 | |
70.00 | ||
1 | ||
21. |
|
70 |
Beograd 2024/2025 | 70 | |
70.00 | ||
1 | ||
22. |
|
70 |
Beograd 2024/2025 | 70 | |
70.00 | ||
1 | ||
23. |
|
60 |
Sarajevo 2024/2025 | 60 | |
60.00 | ||
1 | ||
24. |
|
50 |
Beograd 2024/2025 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
25. |
|
50 |
Beograd 2024/2025 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
26. |
|
40 |
Ljubljana 2024/2025 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
27. |
|
40 |
Beograd 2024/2025 | 40 | |
40.00 | ||
1 |
1. |
|
250 |
Brežice 2024/2025 | 100 | |
Beograd 2024/2025 | 30 | |
Ljubljana 2024/2025 | 50 | |
Sarajevo 2024/2025 | 70 | |
62.50 | ||
4 | ||
1 | ||
2. |
|
240 |
Brežice 2024/2025 | 50 | |
Beograd 2024/2025 | 40 | |
Ljubljana 2024/2025 | 100 | |
Sarajevo 2024/2025 | 50 | |
60.00 | ||
4 | ||
1 | ||
3. |
|
220 |
Brežice 2024/2025 | 80 | |
Beograd 2024/2025 | 50 | |
Ljubljana 2024/2025 | 50 | |
Sarajevo 2024/2025 | 40 | |
55.00 | ||
4 | ||
4. |
|
220 |
Brežice 2024/2025 | 80 | |
Beograd 2024/2025 | 50 | |
Ljubljana 2024/2025 | 50 | |
Sarajevo 2024/2025 | 40 | |
55.00 | ||
4 | ||
5. |
|
210 |
Brežice 2024/2025 | 50 | |
Beograd 2024/2025 | 80 | |
Ljubljana 2024/2025 | 80 | |
70.00 | ||
3 | ||
6. |
|
200 |
Brežice 2024/2025 | 30 | |
Beograd 2024/2025 | 50 | |
Ljubljana 2024/2025 | 40 | |
Sarajevo 2024/2025 | 80 | |
50.00 | ||
4 | ||
7. |
|
180 |
Brežice 2024/2025 | 50 | |
Beograd 2024/2025 | 30 | |
Ljubljana 2024/2025 | 30 | |
Sarajevo 2024/2025 | 70 | |
45.00 | ||
4 | ||
8. |
|
160 |
Brežice 2024/2025 | 30 | |
Beograd 2024/2025 | 50 | |
Ljubljana 2024/2025 | 30 | |
Sarajevo 2024/2025 | 50 | |
40.00 | ||
4 | ||
9. |
|
160 |
Brežice 2024/2025 | 30 | |
Beograd 2024/2025 | 50 | |
Ljubljana 2024/2025 | 30 | |
Sarajevo 2024/2025 | 50 | |
40.00 | ||
4 | ||
10. |
|
160 |
Brežice 2024/2025 | 30 | |
Beograd 2024/2025 | 40 | |
Ljubljana 2024/2025 | 50 | |
Sarajevo 2024/2025 | 40 | |
40.00 | ||
4 | ||
11. |
|
160 |
Brežice 2024/2025 | 30 | |
Beograd 2024/2025 | 40 | |
Ljubljana 2024/2025 | 50 | |
Sarajevo 2024/2025 | 40 | |
40.00 | ||
4 | ||
12. |
|
150 |
Brežice 2024/2025 | 30 | |
Ljubljana 2024/2025 | 40 | |
Sarajevo 2024/2025 | 80 | |
50.00 | ||
3 | ||
13. |
|
150 |
Brežice 2024/2025 | 50 | |
Ljubljana 2024/2025 | 30 | |
Sarajevo 2024/2025 | 70 | |
50.00 | ||
3 | ||
14. |
|
150 |
Brežice 2024/2025 | 70 | |
Beograd 2024/2025 | 30 | |
Ljubljana 2024/2025 | 50 | |
50.00 | ||
3 | ||
15. |
|
130 |
Beograd 2024/2025 | 100 | |
Ljubljana 2024/2025 | 30 | |
65.00 | ||
2 | ||
1 | ||
16. |
|
120 |
Ljubljana 2024/2025 | 50 | |
Sarajevo 2024/2025 | 70 | |
60.00 | ||
2 | ||
17. |
|
120 |
Brežice 2024/2025 | 50 | |
Ljubljana 2024/2025 | 70 | |
60.00 | ||
2 | ||
18. |
|
120 |
Brežice 2024/2025 | 50 | |
Ljubljana 2024/2025 | 70 | |
60.00 | ||
2 | ||
19. |
|
120 |
Brežice 2024/2025 | 70 | |
Ljubljana 2024/2025 | 50 | |
60.00 | ||
2 | ||
20. |
|
110 |
Beograd 2024/2025 | 70 | |
Sarajevo 2024/2025 | 40 | |
55.00 | ||
2 | ||
21. |
|
100 |
Sarajevo 2024/2025 | 100 | |
100.00 | ||
1 | ||
1 | ||
22. |
|
100 |
Sarajevo 2024/2025 | 100 | |
100.00 | ||
1 | ||
1 | ||
23. |
|
100 |
Ljubljana 2024/2025 | 100 | |
100.00 | ||
1 | ||
1 | ||
24. |
|
100 |
Beograd 2024/2025 | 100 | |
100.00 | ||
1 | ||
1 | ||
25. |
|
100 |
Brežice 2024/2025 | 100 | |
100.00 | ||
1 | ||
1 | ||
26. |
|
90 |
Beograd 2024/2025 | 40 | |
Sarajevo 2024/2025 | 50 | |
45.00 | ||
2 | ||
27. |
|
80 |
Ljubljana 2024/2025 | 80 | |
80.00 | ||
1 | ||
28. |
|
80 |
Brežice 2024/2025 | 40 | |
Ljubljana 2024/2025 | 40 | |
40.00 | ||
2 | ||
29. |
|
80 |
Beograd 2024/2025 | 80 | |
80.00 | ||
1 | ||
30. |
|
80 |
Brežice 2024/2025 | 30 | |
Beograd 2024/2025 | 50 | |
40.00 | ||
2 | ||
31. |
|
70 |
Ljubljana 2024/2025 | 70 | |
70.00 | ||
1 | ||
32. |
|
70 |
Ljubljana 2024/2025 | 70 | |
70.00 | ||
1 | ||
33. |
|
70 |
Beograd 2024/2025 | 70 | |
70.00 | ||
1 | ||
34. |
|
70 |
Beograd 2024/2025 | 70 | |
70.00 | ||
1 | ||
35. |
|
70 |
Beograd 2024/2025 | 70 | |
70.00 | ||
1 | ||
36. |
|
70 |
Brežice 2024/2025 | 40 | |
Beograd 2024/2025 | 30 | |
35.00 | ||
2 | ||
37. |
|
70 |
Brežice 2024/2025 | 70 | |
70.00 | ||
1 | ||
38. |
|
70 |
Brežice 2024/2025 | 70 | |
70.00 | ||
1 | ||
39. |
|
60 |
Beograd 2024/2025 | 30 | |
Ljubljana 2024/2025 | 30 | |
30.00 | ||
2 | ||
40. |
|
60 |
Brežice 2024/2025 | 30 | |
Beograd 2024/2025 | 30 | |
30.00 | ||
2 | ||
41. |
|
60 |
Brežice 2024/2025 | 30 | |
Beograd 2024/2025 | 30 | |
30.00 | ||
2 | ||
42. |
|
60 |
Brežice 2024/2025 | 30 | |
Beograd 2024/2025 | 30 | |
30.00 | ||
2 | ||
43. |
|
50 |
Brežice 2024/2025 | 20 | |
Ljubljana 2024/2025 | 30 | |
25.00 | ||
2 | ||
44. |
|
50 |
Brežice 2024/2025 | 20 | |
Ljubljana 2024/2025 | 30 | |
25.00 | ||
2 | ||
45. |
|
50 |
Beograd 2024/2025 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
46. |
|
50 |
Beograd 2024/2025 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
47. |
|
50 |
Brežice 2024/2025 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
48. |
|
50 |
Brežice 2024/2025 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
49. |
|
40 |
Sarajevo 2024/2025 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
50. |
|
40 |
Ljubljana 2024/2025 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
51. |
|
40 |
Brežice 2024/2025 | 20 | |
Ljubljana 2024/2025 | 20 | |
20.00 | ||
2 | ||
52. |
|
40 |
Brežice 2024/2025 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
53. |
|
40 |
Brežice 2024/2025 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
54. |
|
30 |
Ljubljana 2024/2025 | 30 | |
30.00 | ||
1 | ||
55. |
|
30 |
Ljubljana 2024/2025 | 30 | |
30.00 | ||
1 | ||
56. |
|
30 |
Beograd 2024/2025 | 30 | |
30.00 | ||
1 | ||
57. |
|
30 |
Beograd 2024/2025 | 30 | |
30.00 | ||
1 | ||
58. |
|
20 |
Ljubljana 2024/2025 | 20 | |
20.00 | ||
1 | ||
59. |
|
20 |
Beograd 2024/2025 | 20 | |
20.00 | ||
1 | ||
60. |
|
20 |
Beograd 2024/2025 | 20 | |
20.00 | ||
1 | ||
61. |
|
20 |
Brežice 2024/2025 | 20 | |
20.00 | ||
1 |
1. |
|
310 |
Brežice 2024/2025 | 40 | |
Beograd 2024/2025 | 70 | |
Ljubljana 2024/2025 | 100 | |
Sarajevo 2024/2025 | 100 | |
77.50 | ||
4 | ||
2 | ||
2. |
|
250 |
Brežice 2024/2025 | 70 | |
Beograd 2024/2025 | 40 | |
Ljubljana 2024/2025 | 70 | |
Sarajevo 2024/2025 | 70 | |
62.50 | ||
4 | ||
3. |
|
250 |
Brežice 2024/2025 | 80 | |
Beograd 2024/2025 | 70 | |
Ljubljana 2024/2025 | 70 | |
Sarajevo 2024/2025 | 30 | |
62.50 | ||
4 | ||
4. |
|
200 |
Beograd 2024/2025 | 80 | |
Ljubljana 2024/2025 | 50 | |
Sarajevo 2024/2025 | 70 | |
66.67 | ||
3 | ||
5. |
|
150 |
Brežice 2024/2025 | 40 | |
Beograd 2024/2025 | 40 | |
Ljubljana 2024/2025 | 50 | |
Sarajevo 2024/2025 | 20 | |
37.50 | ||
4 | ||
6. |
|
130 |
Ljubljana 2024/2025 | 50 | |
Sarajevo 2024/2025 | 80 | |
65.00 | ||
2 | ||
7. |
|
120 |
Beograd 2024/2025 | 40 | |
Ljubljana 2024/2025 | 40 | |
Sarajevo 2024/2025 | 40 | |
40.00 | ||
3 | ||
8. |
|
110 |
Beograd 2024/2025 | 40 | |
Ljubljana 2024/2025 | 40 | |
Sarajevo 2024/2025 | 30 | |
36.67 | ||
3 | ||
9. |
|
110 |
Ljubljana 2024/2025 | 80 | |
Sarajevo 2024/2025 | 30 | |
55.00 | ||
2 | ||
10. |
|
100 |
Beograd 2024/2025 | 50 | |
Sarajevo 2024/2025 | 50 | |
50.00 | ||
2 | ||
11. |
|
100 |
Beograd 2024/2025 | 50 | |
Sarajevo 2024/2025 | 50 | |
50.00 | ||
2 | ||
12. |
|
100 |
Beograd 2024/2025 | 100 | |
100.00 | ||
1 | ||
1 | ||
13. |
|
100 |
Brežice 2024/2025 | 100 | |
100.00 | ||
1 | ||
1 | ||
14. |
|
90 |
Brežice 2024/2025 | 50 | |
Ljubljana 2024/2025 | 40 | |
45.00 | ||
2 | ||
15. |
|
70 |
Brežice 2024/2025 | 40 | |
Ljubljana 2024/2025 | 30 | |
35.00 | ||
2 | ||
16. |
|
70 |
Brežice 2024/2025 | 70 | |
70.00 | ||
1 | ||
17. |
|
60 |
Ljubljana 2024/2025 | 30 | |
Sarajevo 2024/2025 | 30 | |
30.00 | ||
2 | ||
18. |
|
50 |
Sarajevo 2024/2025 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
19. |
|
50 |
Sarajevo 2024/2025 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
20. |
|
50 |
Ljubljana 2024/2025 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
21. |
|
50 |
Beograd 2024/2025 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
22. |
|
50 |
Beograd 2024/2025 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
23. |
|
50 |
Brežice 2024/2025 | 50 | |
50.00 | ||
1 | ||
24. |
|
40 |
Sarajevo 2024/2025 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
25. |
|
40 |
Ljubljana 2024/2025 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
26. |
|
40 |
Ljubljana 2024/2025 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
27. |
|
40 |
Ljubljana 2024/2025 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
28. |
|
40 |
Ljubljana 2024/2025 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
29. |
|
40 |
Ljubljana 2024/2025 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
30. |
|
40 |
Beograd 2024/2025 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
31. |
|
30 |
Ljubljana 2024/2025 | 30 | |
30.00 | ||
1 | ||
32. |
|
30 |
Ljubljana 2024/2025 | 30 | |
30.00 | ||
1 | ||
33. |
|
30 |
Ljubljana 2024/2025 | 30 | |
30.00 | ||
1 | ||
34. |
|
30 |
Ljubljana 2024/2025 | 30 | |
30.00 | ||
1 | ||
35. |
|
30 |
Ljubljana 2024/2025 | 30 | |
30.00 | ||
1 | ||
36. |
|
30 |
Beograd 2024/2025 | 30 | |
30.00 | ||
1 | ||
37. |
|
30 |
Beograd 2024/2025 | 30 | |
30.00 | ||
1 | ||
38. |
|
20 |
Sarajevo 2024/2025 | 20 | |
20.00 | ||
1 |
1. |
|
230 |
Beograd 2024/2025 | 70 | |
Ljubljana 2024/2025 | 80 | |
Sarajevo 2024/2025 | 80 | |
76.67 | ||
3 | ||
2. |
|
220 |
Beograd 2024/2025 | 100 | |
Ljubljana 2024/2025 | 70 | |
Sarajevo 2024/2025 | 50 | |
73.33 | ||
3 | ||
1 | ||
3. |
|
180 |
Beograd 2024/2025 | 80 | |
Ljubljana 2024/2025 | 50 | |
Sarajevo 2024/2025 | 50 | |
60.00 | ||
3 | ||
4. |
|
170 |
Ljubljana 2024/2025 | 70 | |
Sarajevo 2024/2025 | 100 | |
85.00 | ||
2 | ||
1 | ||
5. |
|
130 |
Beograd 2024/2025 | 60 | |
Sarajevo 2024/2025 | 70 | |
65.00 | ||
2 | ||
6. |
|
110 |
Ljubljana 2024/2025 | 40 | |
Sarajevo 2024/2025 | 70 | |
55.00 | ||
2 | ||
7. |
|
100 |
Ljubljana 2024/2025 | 100 | |
100.00 | ||
1 | ||
1 | ||
8. |
|
90 |
Ljubljana 2024/2025 | 50 | |
Sarajevo 2024/2025 | 40 | |
45.00 | ||
2 | ||
9. |
|
40 |
Sarajevo 2024/2025 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
10. |
|
40 |
Sarajevo 2024/2025 | 40 | |
40.00 | ||
1 | ||
11. |
|
40 |
Ljubljana 2024/2025 | 40 | |
40.00 | ||
1 |
1. |
|
300 |
Brežice 2024/2025 | 100 | |
Beograd 2024/2025 | 70 | |
Ljubljana 2024/2025 | 30 | |
Sarajevo 2024/2025 | 100 | |
75.00 | ||
4 | ||
2 | ||
2. |
|
270 |
Brežice 2024/2025 | 100 | |
Beograd 2024/2025 | 70 | |
Sarajevo 2024/2025 | 100 | |
90.00 | ||
3 | ||
2 | ||
3. |
|
240 |
Brežice 2024/2025 | 50 | |
Beograd 2024/2025 | 80 | |
Ljubljana 2024/2025 | 30 | |
Sarajevo 2024/2025 | 80 | |
60.00 | ||
4 | ||
4. |
|
240 |
